Nama merek: | GENY |
Nomor Model: | YCSS-101 |
MOQ: | 1 |
harga: | negotiate rates |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/P, T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 5 set / 1 bulan |
Tegangan | |||
Kekuatan output voltase uji | 0V-480V | Resolusi | 1mV |
Kekuatan output tegangan | Max.25VA | Pengaturan akurasi | 00,05% pada 50-400V |
Stabilitas | 00,03%/jam (waktu integrasi 150s) | Harmonik | 2nd-41st bebas dapat diprogram |
Faktor distorsi | < 0,2% untuk beban resistensi linier | ||
Saat ini | |||
Keluarnya arus uji | 1mA-120A | Pengaturan akurasi | 00,05% pada 1mA-120A |
Kekuatan output tegangan | Max.120VA | Stabilitas | 00,003%/jam (waktu integrasi 150s) |
Resolusi | 0.2mA | Faktor distorsi | < 0,2% untuk beban resistensi linier |
Harmonik | 2nd-21st bebas diprogram | ||
Sudut fase | Frekuensi | ||
Jangkauan | 0°-360° | Jangkauan | 45Hz-65Hz |
Resolusi | 0.001° | Resolusi | 0.0001Hz |
Pengaturan akurasi | 0.005° | ||
Keluarnya pulsa | |||
Output frekuensi tinggi | >20A FH=10^7; >2A FH=10^8; >0.2A FH=10^9 | ||
Masukan pulsa | |||
Saluran masukan | 2 | ||
Frekuensi input | Max.100kHz | ||
lainnya | |||
Pasokan Tegangan | 220V±10% 50/60Hz±2Hz | Dimensi (W × H × D) (mm) | 484x184x543 |
Suhu lingkungan | -10°C-+40°C | Berat (kg) | 15 |
Kelembaban relatif | 35% sampai 85% | Kesesuaian | CE sesuai |
Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi URL berikut:http://www.genymetertestequipment.com/