Nama merek: | GENY |
Nomor Model: | YCS-103 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
Kemampuan Penyediaan: | 100/Tahun |
YCS-103 Sumber Daya Tiga Fase
YCS-103-250 | YCS-103-600 | YCS-103-1200 | YCS-103-2500 | |
Tegangan | ||||
Kekuatan output tegangan uji (Fase-Neutral) | 3×(24V 288V) atau disesuaikan | |||
Kekuatan output tegangan | 3×100VA | 3×250VA | 3 × 500VA | 3 × 1000VA |
Resolusi | Lebih baik dari 0,01% dari nilai skala penuh rentang | |||
Pengaturan akurasi | Lebih baik dari 0,05% pada nilai kisaran akhir | |||
Stabilitas | Lebih baik dari 0,005%/jam (waktu integrasi 150 s) | |||
Regulasi beban dari 0-max. beban | < 0,01% | |||
Faktor distorsi | < 0,3% untuk beban resistensi linier | |||
Harmonik | 2nd 21st bebas diprogram | |||
Saat ini | ||||
Keluarnya arus uji | 3 × ((1mA 100A) | |||
Kekuatan output arus | 3×150VA | 3×350VA | 3×750VA | 3×1500VA |
Resolusi | Lebih baik dari 0,01% dari nilai skala penuh rentang | |||
Pengaturan akurasi | Lebih baik dari 0,05% pada nilai kisaran akhir | |||
Stabilitas | Lebih baik dari 0,005%/jam (waktu integrasi 150 s) | |||
Regulasi beban dari 0-max. beban | < 0,01% | |||
Faktor distorsi | < 0,3% untuk beban resistensi linier | |||
Harmonik | 2nd 21st bebas diprogram | |||
Sudut fase | ||||
Jangkauan | 0 -- 360° | |||
Resolusi | 0.01° | |||
Pengaturan akurasi | 0.1° | |||
Frekuensi | ||||
Jangkauan | 45Hz 65Hz | |||
Resolusi | 0.01Hz | |||
Pasokan Tegangan |
3×220/380V ± 10% atau disesuaikan 50/60Hz±2Hz |
|||
Suhu lingkungan | -10°C -- +40°C | |||
Kelembaban relatif | 35% -- 85% |
1. Penyedia utilitas berskala nasional:
Berinteraksi dengan perusahaan utilitas yang beroperasi di tingkat nasional, memberikan layanan penting kepada jutaan orang dan membentuk tulang punggung infrastruktur suatu negara.
2Badan Pengatur Metrologi:
Bekerja sama dengan biro metrologi pemerintah yang menetapkan standar industri dan memastikan akurasi dan keandalan pengukuran, menegakkan integritas perdagangan dan perdagangan.
3Penyedia solusi pengukuran energi terkemuka:
Bermitra dengan produsen utama meter energi, yang berada di garis depan inovasi dan kualitas, menyediakan alat penting untuk manajemen energi dan pemantauan konsumsi.