| Nama merek: | GENY |
| Nomor Model: | YC-1891D |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/c, t/t, d/p |
| Kemampuan Penyediaan: | 100/Tahun |
| Spesifikasi Tegangan | |
|---|---|
| Output tegangan uji (Fase-Netral) | 3x(24V~288V) (atau disesuaikan) |
| Daya output tegangan | Maks. hingga 3x500VA |
| Resolusi | Lebih baik dari 0.01% dari nilai skala penuh rentang |
| Akurasi pengaturan | Lebih baik dari 0.05% pada nilai rentang akhir |
| Stabilitas | Lebih baik dari 0.005% /jam (waktu integrasi 150s) |
| Regulasi beban dari 0~beban maks. | Lebih baik dari 0.01% |
| Faktor distorsi | Lebih baik dari 0.3% untuk beban resistansi linier |
| Harmonik | 2nd~21st dapat diprogram secara bebas |
| Spesifikasi Arus | |
|---|---|
| Output arus uji | 3x(1mA~100A) |
| Daya output arus | Maks. 3x150VA | Maks. 3x350VA | Maks. 3x750VA | Maks. 3x1500VA |
| Resolusi | Lebih baik dari 0.01% dari nilai skala penuh rentang |
| Akurasi pengaturan | Lebih baik dari 0.05% pada nilai rentang akhir |
| Stabilitas | Lebih baik dari 0.005% /jam (waktu integrasi 150s) |
| Regulasi beban dari 0~beban maks. | Lebih baik dari 0.01% |
| Faktor distorsi | Lebih baik dari 0.3% untuk beban resistansi linier |
| Harmonik | 2nd~21st dapat diprogram secara bebas |
| Spesifikasi Tambahan | |
|---|---|
| Rentang sudut fase | 0~360° |
| Resolusi sudut fase | 0.01° |
| Akurasi pengaturan sudut fase | 0.1° |
| Rentang frekuensi | 45Hz~65Hz |
| Resolusi frekuensi | 0.01Hz |
| Jenis tampilan kesalahan | LED Merah |
| Resolusi tampilan kesalahan | 8 digit |
| Catu daya | 3x220/380V±10% (atau disesuaikan) 50/60Hz ±2Hz |
| Suhu sekitar | -10°C~+40°C |
| Kelembaban relatif | 35%~90% |
| Rentang arus | 3×(10mA - 120A) |
| Akurasi | 0.05 (100mA - 120A) |
| Rasio | 1:1 (arus primer = arus sekunder) |
| Rentang frekuensi | 45Hz - 65Hz |
| Rentang beban output | 3×0.6V (maks) |
| Daya output | 3×60VA (maks) |
| Port komunikasi | RS-485 |
| Catu daya | +/- 12VDC |
| Konsumsi daya | 20 VA (maks) |
| Suhu pengoperasian | -10°C … +50°C |
| Suhu penyimpanan | -20°C … +60°C |
| Dimensi (T × L × D) | 290mm×275mm×296mm |
| Berat | kira-kira. 17kg |