Nama merek: | GENY |
Nomor Model: | SZ-03A-K8 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
Kemampuan Penyediaan: | 100/Tahun |
Memberikan akurasi tinggi dan mempertahankan stabilitas jangka panjang untuk operasi yang dapat diandalkan.
Serbaguna dan mudah beradaptasi, cocok untuk aplikasi luas di seluruh industri.
Mengukur beberapa parameter listrik secara bersamaan dalam sirkuit tiga fase dan satu fase.
Memastikan penentuan sudut fase yang tepat dengan langsung menghitung daya reaktif.
Kalibrasi yang efisien dengan tiga konstanta energi untuk hasil yang dapat diandalkan.
Menggunakan input pulsa frekuensi rendah untuk memudahkan perhitungan dan koreksi kesalahan.
Menyediakan diagram vektor intuitif untuk memahami karakteristik listrik.
Menawarkan tampilan gelombang tegangan dan arus yang terperinci untuk analisis dan pemantauan.
Melakukan analisis harmonik yang mendalam dan menampilkan untuk mengidentifikasi dan mengurangi distorsi.
Memiliki antarmuka RS232 dan RS485 untuk integrasi komputer yang mulus dan manajemen data yang nyaman.
Ketentuan dan Persyaratan Aplikasi | |||||
Lingkungan | Kebutuhan Daya | Keamanan | |||
Suhu Operasi | Kelembaban | Ketinggian | Pasokan Tegangan | Kelas IP | Kesesuaian |
-10°C--+40°C | 45% - 75% | < 2500m | 220V±10%,50/60Hz±2Hz | IP30 | CE sesuai |
Jenis | SZ-03A-K8 | ||||
Tegangan uji | |||||
Jangkauan | 5V-480V | ||||
Kesalahan | ± 0,02% ((5V-480V) | ||||
Jangkauan tampilan | 5.000000V-480,000V | ||||
Arus pengujian | |||||
Jangkauan | 10mA-120A | ||||
Kesalahan | ± 0,02% ((50mA-120A) ± 0,05% ((10mA-50mA) | ||||
Jangkauan tampilan | 1.000000A-120.0000A | ||||
Kesalahan pengukuran daya | |||||
Daya aktif | ± 0,02% ((50mA-120A) | ||||
Daya reaktif | ± 0,05% ((50mA-120A) | ||||
Kekuatan yang tampak | ± 0,05% ((50mA-120A) | ||||
Sudut fase | |||||
Jangkauan | 0°-360° | ||||
Kesalahan | ± 0,05° | ||||
Jangkauan tampilan | 0.000001°--359.9999° | ||||
Frekuensi | |||||
Jangkauan | 45Hz-65Hz | ||||
Jangkauan tampilan | 45.000-65.000 | ||||
Keluarnya pulsa | |||||
Output frekuensi tinggi (CH) | 1x109 ((0A-1A) | ||||
1x108 ((1A-10A) | |||||
1x107 ((10A-120A) | |||||
Output frekuensi rendah (CL) | 2x10-5xCH | ||||
Rasio denyut nadi | 1:01 | ||||
Tingkat output | 5V | ||||
Masukan pulsa | |||||
Tingkat input | 24V | ||||
Frekuensi input | 500Hz ((Max) | ||||
Dimensi ((WxHxD) ((mm) | 432x131x470 | ||||
Berat ((kg) | 16 |
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk kami, silakan lihat URL berikut:http://www.genymetertestequipment.com/