| Nama merek: | GENY |
| Nomor Model: | ADET-10CCS2 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
| Kemampuan Penyediaan: | 300/Tahun |
| Umum | AC | DC |
| Jangkauan Pengukuran Tegangan | AC 0-260V | DC 0V-1000V |
| Jangkauan pengukuran saat ini | 0-32A | 0-200A |
| Resolusi Saat Ini | 0.01A | 0.01A |
| Resolusi Tegangan | 0.01V | 0.01V |
| Keakuratan Pengukuran Saat Ini | ± 0,2% FS | ± 0,2% FS |
| Keakuratan Pengukuran Tegangan | ± 0,2% FS | ± 0,2% FS |
| Keakuratan Pengukuran Energi | ± 0,2% FS | 200A |
| Antarmuka Beban Eksternal | 32A | DC 0V-1000V |
| Tingkat Perlindungan | CATII 300V | CATII 1000V |
| AC | ||
| Jangkauan pengukuran tegangan CP | Keakuratan pengukuran 0-12VDC < 1% | |
| Jangkauan Pengukuran Siklus Tugas CP | Keakuratan pengukuran 0%-99% <1% | |
| DC | ||
| Saluran Akuisisi | Akuisisi isolasi 8-saluran | |
| Rentang simulasi tegangan baterai | Rentang analog 10-1000V Keakuratan 0,5% FS | |
![]()