| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      
                
                      | Nama merek: | GENY | 
| Nomor Model: | YC1893D | 
| MOQ: | 1 | 
| harga: | negotiate rates | 
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C, D/P, T/T | 
| Kemampuan Penyediaan: | 5 set / 1 bulan | 
Sistem uji meter YC1893D adalah sistem uji otomatis penuh untuk pengujian dan kalibrasi meter energi listrik tunggal fase dan tiga fase, yang terdiri dari:
Sistem pengujian meter YC1893D sepenuhnya sesuai dengan standar IEC 60736 dan cocok untuk pengujian meter sesuai dengan standar berikut:
Bangku uji adalah beberapa posisi hingga 3 meter, 0,02% dari kelas akurasi Sistem Uji Tiga-Fase Meter dengan ICT,dengan sistem komunikasi multi-port serial untuk komunikasi paralel untuk pengujian meter pintar.
| Tegangan | 3 × 240 ± 15% | 
| Frekuensi | 50 Hz ± 15% | 
| Kapasitas daya | > 6 kVA | 
| Efisiensi energi ((pada beban penuh) | ≥ 85% | 
| Suhu lingkungan | -10 °C -- +40 °C | 
| Kelembaban relatif | 35% -- 85% | 
| Tegangan | |
| Kekuatan output tegangan uji (Fase-Neutral) | 3×(24 V ️ 480 V) atau 600 V F-F disesuaikan | 
| Kekuatan output tegangan | 3×100VA | 
| Resolusi | Lebih baik dari 0,01% dari nilai skala penuh rentang | 
| Pengaturan akurasi | Lebih baik dari 0,02% pada nilai kisaran akhir | 
| Stabilitas | Lebih baik dari 0,005%/jam (waktu integrasi 150 s) | 
| Regulasi beban dari 0-max. beban | < 0,01% | 
| Faktor distorsi | < 0,3% untuk beban resistensi linier | 
| Harmonik | 2nd 21st bebas diprogram | 
| Saat ini | |
| Keluarnya arus uji | 0.3 mA 120 A | 
| Kekuatan output arus | 3×150VA | 
| Resolusi | Lebih baik dari 0,01% dari nilai skala penuh rentang | 
| Pengaturan akurasi | Lebih baik dari 0,02% pada nilai kisaran akhir | 
| Stabilitas | Lebih baik dari 0,005%/jam (waktu integrasi 150 s) | 
| Regulasi beban dari 0-max. beban | < 0,01% | 
| Faktor distorsi | < 0,3% untuk beban resistensi linier | 
| Harmonik | 2nd 21st bebas diprogram | 
| Sudut fase | |
| Jangkauan | 0 -- 360° | 
| Resolusi | 0.01° | 
| Pengaturan akurasi | 0.1° | 
| Frekuensi | |
| Jangkauan | 45 Hz 65 Hz | 
| Resolusi | 00,01 Hz |