|
|
| Nama merek: | GENY |
| Nomor Model: | YC99T |
| MOQ: | 1 |
| harga: | negotiate rates |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c, d/p, t/t |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 buah/ 1 bulan |
| GENY YC99T-5C | GENY YC99T-3C | ||||||||||
| Umum | |||||||||||
| Sumber daya listrik | 220V±15% atau 110V±15% | 220V±15% atau 110V±15% | |||||||||
| Konsumsi daya | 60VA1600VA | 50VA ¥ 1000VA | |||||||||
| Kisaran suhu, operasi | 20°C-30°C, | 20°C-30°C, | |||||||||
| Kisaran suhu, penyimpanan | -20°C~50°C | -20°C~50°C | |||||||||
| Kelembaban relatif (tidak kondensasi) | ≤ 85% | ≤ 85% | |||||||||
| Dimensi (DxWxH) | 600mm × 440mm × 264mm | 600 mm × 440 mm × 176 mm | |||||||||
| Berat badan | 45kg | 28kg | |||||||||
| Keamanan | |||||||||||
| Kelas IP menurut DIN EN 60529 | |||||||||||
| Deklarasi Kesesuaian | |||||||||||
| Kelas perlindungan menurut DIN EN 61140 | |||||||||||
| Sumber | |||||||||||
| Tegangan min. max. | 0-456V ((Fase ke netral) | 0-792V ((Fase ke netral) | |||||||||
| Kisaran tegangan (s) | 57.7V, 100V, 220V, 380V | 57.7V, 100V, 220V, 380V, 660V | |||||||||
| Tegangan maksimum. Daya keluaran | 20VA per fase | 20VA per fase | |||||||||
| Distorsi tegangan | ≤ 0,2% ((Tidak ada beban kapasitas) | ≤ 0,2% ((Tidak ada beban kapasitas) | |||||||||
| Resolusi tegangan | 0.01% dari rentang | 0.01% dari rentang | |||||||||
| Keakuratan tegangan | 00,05% dari rentang | 00,05% dari rentang | |||||||||
| Stabilitas tegangan | 00.01%/2 menit | 00.01%/2 menit | |||||||||
| Ketergantungan beban tegangan | Kapasitas/Induktans/Resistensi | ||||||||||
| Min. maksimum saat ini. | 0-120A | 0-60A | |||||||||
| Rentang arus (s) | 50mA,200mA,1A,5A,20A,100A | 50mA, 200mA, 1A, 5A,16.67A,50A | |||||||||
| arus maksimum. tegangan per rentang | 1V pada 100A | 1V pada 60A | |||||||||
| Daya keluar arus maksimum | 120VA | 60VA | |||||||||
| Distorsi arus | ≤ 0,2% ((Tidak ada beban kapasitas) | ≤ 0,2% ((Tidak ada beban kapasitas) | |||||||||
| Resolusi pengaturan saat ini | 0.01% dari rentang | 0.01% dari rentang | |||||||||
| Keakuratan saat ini | 00,05% dari rentang | 00,05% dari rentang | |||||||||
| Stabilitas saat ini | 00.01%/2 menit | 00.01%/2 menit | |||||||||
| Stabilitas jangka panjang saat ini | 00,05% dari rentang | 00,05% dari rentang | |||||||||
| Ketergantungan beban arus | Resistensi | Resistensi | |||||||||
| Jangkauan frekuensi | 40Hz 70Hz | 40Hz 70Hz | |||||||||
| Keakuratan frekuensi | 00,002 Hz | 00,002 Hz | |||||||||
| Keakuratan pengaturan frekuensi | 0.001Hz | 0.001Hz | |||||||||
| Jangkauan pengaturan sudut fase | 0°360° | 0°360° | |||||||||
| Resolusi pengaturan sudut fase | 0.01° | 0.01° | |||||||||
| Keakuratan sudut fase | 00,05° | 00,05° | |||||||||
| Stabilitas sudut fase | 00,05° | 00,05° | |||||||||
![]()
![]()
![]()
* Jika Anda ingin tahu lebih lanjut silakan kunjungi situs resmi kami:http://www.genymetertestequipment.com/